
Varianti
| Codice Articolo | Descrizione | Barcode | U.M. | Conf. | Pag. |
|---|---|---|---|---|---|
| CPE6 | Mm.6 | 8033175056864 | PZ | 5* | 0770 |
| CPE7 | Mm.7 | 8033175056871 | PZ | 5* | 0770 |
| CPE8 | Mm.8 | 8033175056888 | PZ | 5* | 0770 |
| CPE9 | Mm.9 | 8033175056895 | PZ | 5* | 0770 |
| CPE10 | Mm.10 | 8033175056901 | PZ | 5* | 0770 |
| CPE11 | Mm.11 | 8033175056918 | PZ | 5* | 0770 |
| CPE12 | Mm.12 | 8033175056925 | PZ | 5* | 0770 |
| CPE13 | Mm.13 | 8033175056932 | PZ | 5* | 0770 |
| CPE14 | Mm.14 | 8033175056949 | PZ | 5* | 0770 |
| CPE15 | Mm.15 | 8033175056956 | PZ | 5* | 0770 |
| CPE16 | Mm.16 | 8033175056963 | PZ | 5* | 0770 |
| CPE17 | Mm.17 | 8033175056970 | PZ | 5* | 0770 |
| CPE19 | Mm.19 | 8033175056987 | PZ | 5* | 0770 |
| CPE21 | Mm.21 | 8033175056994 | PZ | 5* | 0770 |



