
Varianti
| Codice Articolo | Descrizione | Barcode | U.M. | Conf. | Pag. |
|---|---|---|---|---|---|
| F7,5 | 7,5A | 8004897021836 | PZ | 10* | 0591 |
| FU10 | 10A | 8004897148076 | PZ | 10* | 0591 |
| FU15 | 15A | 8004897148083 | PZ | 10* | 0591 |
| FU20 | 20A | 8004897148090 | PZ | 10* | 0591 |
| F30 | 30A | 8004897148106 | PZ | 20* | 0591 |
| F50 | 50A | 8004897148113 | PZ | 20* | 0591 |
| F80 | 80A | 8004897148120 | PZ | 20* | 0591 |
| FCC | 100A | 8004897500300 | PZ | 20* | 0591 |

































