
FRESE BLU-MOL D.MM. 16
Frese a tazza "blu-mol"bimetalliche HSS-CO 8% a dentatura variabile, a spoglia positiva, per il taglio di qualsiasi materiale: ferro, acciaio, ghisa, alluminio, rame, bronzo, ottone, plastica, resine, etc. - massima profondità di foratura mm.30
Varianti
| Codice Articolo | Descrizione | Barcode | U.M. | Conf. | Pag. |
|---|---|---|---|---|---|
| FB16 | Diametro mm.16 | 8014249011828 | PZ | 1* | 0749 |
| FB17 | Diametro mm.17 | 8014249011835 | PZ | 1* | 0749 |
| FB19 | Diametro mm.19 | 8014249011842 | PZ | 1* | 0749 |
| FB20 | Diametro mm.20 | 8014249011859 | PZ | 1* | 0749 |
| FB21 | Diametro mm.21 | 8014249011866 | PZ | 1* | 0749 |
| FB22 | Diametro mm.22 | 8014249011873 | PZ | 1* | 0749 |
| FB24 | Diametro mm.24 | 8014249011880 | PZ | 1* | 0749 |
| FB25 | Diametro mm.25 | 8014249011897 | PZ | 1* | 0749 |
| FB27 | Diametro mm.27 | 8014249011903 | PZ | 1* | 0749 |
| FB29 | Diametro mm.29 | 8014249011910 | PZ | 1* | 0749 |
| FB30 | Diametro mm.30 | 8014249011927 | PZ | 1* | 0749 |
| FB32 | Diametro mm.32 | 8014249011934 | PZ | 1* | 0749 |
| FB33 | Diametro mm.33 | 8014249011941 | PZ | 1* | 0749 |
| FB35 | Diametro mm.35 | 8014249011958 | PZ | 1* | 0749 |
| FB37 | Diametro mm.37 | 8014249011965 | PZ | 1* | 0749 |
| FB38 | Diametro mm.38 | 8014249011972 | PZ | 1* | 0749 |
| FB40 | Diametro mm.40 | 8014249037316 | PZ | 1* | 0749 |
| FB41 | Diametro mm.41 | 8014249011996 | PZ | 1* | 0749 |
| FB43 | Diametro mm.43 | 8014249012009 | PZ | 1* | 0749 |
| FB44 | Diametro mm.44 | 8014249012016 | PZ | 1* | 0749 |
| FB46 | Diametro mm.46 | 8014249012023 | PZ | 1* | 0749 |
| FB48 | Diametro mm.48 | 8014249012030 | PZ | 1* | 0749 |
| FB50 | Diametro mm.50 | 8014249286417 | PZ | 1* | 0749 |
| FB51 | Diametro mm.51 | 8014249012047 | PZ | 1* | 0749 |
| FB52 | Diametro mm.52 | 8014249012054 | PZ | 1* | 0749 |
| FB54 | Diametro mm.54 | 8014249012061 | PZ | 1* | 0749 |
| FB57 | Diametro mm.57 | 8014249076049 | PZ | 1* | 0749 |
| FB60 | Diametro mm.60 | 8014249012092 | PZ | 1* | 0749 |
| FB64 | Diametro mm.64 | 8014249012108 | PZ | 1* | 0749 |
| FB65 | Diametro mm.65 | 8014249012115 | PZ | 1* | 0749 |
| FB67 | Diametro mm.67 | 8014249012122 | PZ | 1* | 0749 |
| FB68 | Diametro mm.68 | 8014249166894 | PZ | 1* | 0749 |
| FB70 | Diametro mm.70 | 8014249012146 | PZ | 1* | 0749 |
| FB76 | Diametro mm.76 | 8014249012160 | PZ | 1* | 0749 |
| FB79 | Diametro mm.79 | 8014249012177 | PZ | 1* | 0749 |
| FB83 | Diametro mm.83 | 8014249004943 | PZ | 1* | 0749 |
| FB89 | Diametro mm.89 | 8014249012207 | PZ | 1* | 0749 |
| FB92 | Diametro mm.92 | 8014249012214 | PZ | 1* | 0749 |
| FB102 | Diametro mm.102 | 8014249037576 | PZ | 1* | 0749 |
| FB105 | Diametro mm.105 | 8014249012252 | PZ | 1* | 0749 |
| FB111 | Diametro mm.111 | 8014249012276 | PZ | 1* | 0749 |
| FB114 | Diametro mm.114 | 8014249012283 | PZ | 1* | 0749 |
| FB121 | Diametro mm.121 | 8014249012290 | PZ | 1* | 0749 |
| FB127 | Diametro mm.127 | 8014249012306 | PZ | 1* | 0749 |
| FB152 | Diametro mm.152 | 8014249004950 | PZ | 1* | 0749 |





































































































