
PUNTE HSS DUAL-PERFORMER 1
Punte HSS-G DIN 338 "dual-performer"elicoidali cilindriche, rettificate, affilatura a diamante, adatte per il taglio professionale di: acciai, alluminio, leghe.
Varianti
| Codice Articolo | Descrizione | Barcode | U.M. | Conf. | Pag. |
|---|---|---|---|---|---|
| PSRDP1 | D.mm.1 | 8014249114246 | PZ | 10* | 0736 |
| PSRDP1,25 | D.mm.1,25 | 8014249113966 | PZ | 10* | 0736 |
| PSRDP1,5 | D.mm.1,5 | 8014249113973 | PZ | 10* | 0736 |
| PSRDP1,75 | D.mm.1,75 | 8014249113980 | PZ | 10* | 0736 |
| PSRDP2 | D.mm.2 | 8014249113997 | PZ | 10* | 0736 |
| PSRDP2,25 | D.mm.2,25 | 8014249114000 | PZ | 10* | 0736 |
| PSRDP2,5 | D.mm.2,5 | 8014249114017 | PZ | 10* | 0736 |
| PSRDP2,75 | D.mm.2,75 | 8014249114024 | PZ | 10* | 0736 |
| PSRDP3 | D.mm.3 | 8014249114031 | PZ | 10* | 0736 |
| PSRDP3,25 | D.mm.3,25 | 8014249114048 | PZ | 10* | 0736 |
| PSRDP3,5 | D.mm.3,5 | 8014249114055 | PZ | 10* | 0736 |
| PSRDP3,75 | D.mm.3,75 | 8014249114062 | PZ | 10* | 0736 |
| PSRDP4 | D.mm.4 | 8014249114079 | PZ | 10* | 0736 |
| PSRDP4,25 | D.mm.4,25 | 8014249114086 | PZ | 10* | 0736 |
| PSRDP4,5 | D.mm.4,5 | 8014249114093 | PZ | 10* | 0736 |
| PSRDP4,75 | D.mm.4,75 | 8014249114109 | PZ | 10* | 0736 |
| PSRDP5 | D.mm.5 | 8014249114116 | PZ | 10* | 0736 |
| PSRDP5,25 | D.mm.5,25 | 8014249114123 | PZ | 10* | 0736 |
| PSRDP5,5 | D.mm.5,5 | 8014249114130 | PZ | 10* | 0736 |
| PSRDP5,75 | D.mm.5,75 | 8014249114147 | PZ | 10* | 0736 |
| PSRDP6 | D.mm.6 | 8014249114154 | PZ | 10* | 0736 |
| PSRDP6,25 | D.mm.6,25 | 8014249114161 | PZ | 10* | 0736 |
| PSRDP6,5 | D.mm.6,5 | 8014249114178 | PZ | 10* | 0736 |
| PSRDP6,75 | D.mm.6,75 | 8014249114185 | PZ | 10* | 0736 |
| PSRDP7 | D.mm.7 | 8014249114192 | PZ | 10* | 0736 |
| PSRDP7,5 | D.mm.7,5 | 8014249114215 | PZ | 5* | 0736 |
| PSRDP8 | D.mm.8 | 8014249114239 | PZ | 5* | 0736 |
| PSRDP8,5 | D.mm.8,5 | 8014249115137 | PZ | 5* | 0736 |
| PSRDP9 | D.mm.9 | 8014249114277 | PZ | 5* | 0736 |
| PSRDP9,5 | D.mm.9,5 | 8014249114291 | PZ | 5* | 0736 |
| PSRDP10 | D.mm.10 | 8014249114314 | PZ | 5* | 0736 |
| PSRDP10,5 | D.mm.10,5 | 8014249114338 | PZ | 5* | 0736 |
| PSRDP11 | D.mm.11 | 8014249114352 | PZ | 5* | 0736 |
| PSRDP11,5 | D.mm.11,5 | 8014249114376 | PZ | 5* | 0736 |
| PSRDP12 | D.mm.12 | 8014249114390 | PZ | 5* | 0736 |
| PSRDP12,5 | D.mm.12,5 | 8014249114413 | PZ | 5* | 0736 |
| PSRDP13 | D.mm.13 | 8014249114437 | PZ | 5* | 0736 |





































































































